| Segment | Total | In stock | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|---|
| Dames | 65.988 | 32.861 | 33.127 | 50.2% | €2.622.355,92 |
| Heren | 41.056 | 27.324 | 13.732 | 33.4% | €1.361.743,63 |
| Kinderen | 15.673 | 10.372 | 5.301 | 33.8% | €220.750,07 |
| Ongecategoriseerd | 1.230 | 356 | 874 | 71.1% | €41.051,02 |
| Overig | 261 | 59 | 202 | 77.4% | €7.044,28 |
| Stock bucket | Variants | % of catalog | Units | List-price total |
|---|---|---|---|---|
| 0 (OOS) | 53.236 | 42.9% | 0 | €4.252.944,92 |
| 1 (at risk) | 13.962 | 11.2% | 13.962 | €1.081.827,59 |
| 2–5 | 35.736 | 28.8% | 107.053 | €2.504.824,87 |
| 6–10 | 9.368 | 7.5% | 72.470 | €660.533,72 |
| 11–25 | 6.732 | 5.4% | 116.250 | €542.378,00 |
| 26–100 | 3.760 | 3.0% | 181.247 | €293.644,51 |
| 100+ | 1.414 | 1.1% | 356.808 | €115.405,68 |
| Brand | Total | In stock | OOS | OOS % | OOS list € | Avg OOS € | Peer shops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAX | 6.853 | 3.368 | 3.485 | 50.9% | €388.450,75 | €111,46 | 0 |
| Cars Jeans | 4.253 | 1.604 | 2.649 | 62.3% | €105.519,51 | €39,83 | 0 |
| My Jewellery | 2.763 | 921 | 1.842 | 66.7% | €41.251,24 | €22,39 | 0 |
| PME Legend | 5.335 | 3.516 | 1.819 | 34.1% | €168.090,77 | €92,41 | 1 |
| Rino & Pelle | 2.328 | 805 | 1.523 | 65.4% | €151.163,85 | €99,25 | 1 |
| ONLY | 2.978 | 1.497 | 1.481 | 49.7% | €54.061,19 | €36,50 | 1 |
| Dstrezzed | 2.245 | 1.033 | 1.212 | 54.0% | €130.819,40 | €107,94 | 0 |
| State Of Art | 3.335 | 2.513 | 822 | 24.6% | €106.533,90 | €129,60 | 1 |
| Mey | 2.328 | 1.507 | 821 | 35.3% | €39.584,10 | €48,21 | 0 |
| NUKUS | 1.174 | 394 | 780 | 66.4% | €76.906,00 | €98,60 | 0 |
| Geisha | 1.511 | 759 | 752 | 49.8% | €55.512,48 | €73,82 | 1 |
| FALKE | 1.785 | 1.061 | 724 | 40.6% | €15.183,96 | €20,97 | 0 |
| VERO MODA | 1.466 | 793 | 673 | 45.9% | €24.403,27 | €36,26 | 1 |
| Triumph | 1.482 | 827 | 655 | 44.2% | €35.181,50 | €53,71 | 0 |
| Monari | 1.185 | 579 | 606 | 51.1% | €54.815,94 | €90,46 | 0 |
| CONTURELLE by FELINA | 572 | 0 | 572 | 100.0% | €48.571,40 | €84,92 | 0 |
| GARCIA | 1.625 | 1.069 | 556 | 34.2% | €29.644,44 | €53,32 | 1 |
| Anita | 786 | 234 | 552 | 70.2% | €36.749,40 | €66,58 | 0 |
| ONLY CARMAKOMA | 679 | 136 | 543 | 80.0% | €24.878,57 | €45,82 | 0 |
| Street One | 871 | 370 | 501 | 57.5% | €21.551,99 | €43,02 | 0 |
| Rabe | 713 | 243 | 470 | 65.9% | €45.619,30 | €97,06 | 0 |
| VERO MODA CURVE | 551 | 96 | 455 | 82.6% | €19.454,45 | €42,76 | 0 |
| VILA | 890 | 442 | 448 | 50.3% | €17.510,52 | €39,09 | 1 |
| Betty Barclay | 1.136 | 690 | 446 | 39.3% | €41.677,54 | €93,45 | 0 |
| Cast Iron | 1.330 | 906 | 424 | 31.9% | €46.705,76 | €110,16 | 1 |
| COJ Denim | 835 | 415 | 420 | 50.3% | €29.195,80 | €69,51 | 0 |
| Vanguard | 1.552 | 1.133 | 419 | 27.0% | €49.175,81 | €117,36 | 1 |
| Gabbiano Denim | 585 | 172 | 413 | 70.6% | €28.754,55 | €69,62 | 0 |
| Roy Robson | 500 | 89 | 411 | 82.2% | €91.080,90 | €221,61 | 0 |
| ONLY & SONS | 955 | 550 | 405 | 42.4% | €18.549,95 | €45,80 | 1 |
| Brand | Total | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|
| BRAX | 6.853 | 3.485 | 50.9% | €388.450,75 |
| PME Legend | 5.335 | 1.819 | 34.1% | €168.090,77 |
| Rino & Pelle | 2.328 | 1.523 | 65.4% | €151.163,85 |
| Dstrezzed | 2.245 | 1.212 | 54.0% | €130.819,40 |
| State Of Art | 3.335 | 822 | 24.6% | €106.533,90 |
| Cars Jeans | 4.253 | 2.649 | 62.3% | €105.519,51 |
| Roy Robson | 500 | 411 | 82.2% | €91.080,90 |
| NUKUS | 1.174 | 780 | 66.4% | €76.906,00 |
| Geisha | 1.511 | 752 | 49.8% | €55.512,48 |
| Monari | 1.185 | 606 | 51.1% | €54.815,94 |
| ONLY | 2.978 | 1.481 | 49.7% | €54.061,19 |
| Vanguard | 1.552 | 419 | 27.0% | €49.175,81 |
| Valentino Handbags | 385 | 381 | 99.0% | €48.786,63 |
| CONTURELLE by FELINA | 572 | 572 | 100.0% | €48.571,40 |
| Cast Iron | 1.330 | 424 | 31.9% | €46.705,76 |
| Rabe | 713 | 470 | 65.9% | €45.619,30 |
| Betty Barclay | 1.136 | 446 | 39.3% | €41.677,54 |
| My Jewellery | 2.763 | 1.842 | 66.7% | €41.251,24 |
| North 84 | 490 | 288 | 58.8% | €40.315,60 |
| Mey | 2.328 | 821 | 35.3% | €39.584,10 |
| Meyer Hosen | 781 | 272 | 34.8% | €39.547,28 |
| Buddha to Buddha | 175 | 166 | 94.9% | €38.836,95 |
| Anita | 786 | 552 | 70.2% | €36.749,40 |
| Studio Anneloes | 671 | 304 | 45.3% | €35.644,80 |
| Triumph | 1.482 | 655 | 44.2% | €35.181,50 |
| Burkely | 354 | 348 | 98.3% | €34.892,65 |
| BOSS | 744 | 253 | 34.0% | €34.832,15 |
| FELINA | 426 | 375 | 88.0% | €33.934,25 |
| BIANCA | 902 | 336 | 37.3% | €33.719,36 |
| Spikes and Sparrow | 268 | 264 | 98.5% | €33.521,52 |
| Brand | Total | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|
| CONTURELLE by FELINA | 572 | 572 | 100.0% | €48.571,40 |
| BlueFields | 236 | 236 | 100.0% | €16.943,20 |
| Cowboysbag | 192 | 192 | 100.0% | €22.740,40 |
| Fred de la B | 120 | 120 | 100.0% | €21.738,86 |
| MYOMY | 103 | 103 | 100.0% | €15.307,85 |
| Piquadro | 95 | 95 | 100.0% | €28.192,65 |
| Inyati | 88 | 88 | 100.0% | €7.960,60 |
| Berden Intern | 87 | 87 | 100.0% | €5.896,58 |
| Shabbies | 81 | 81 | 100.0% | €14.785,81 |
| Suitsuit | 70 | 70 | 100.0% | €7.422,50 |
| Cartoon | 63 | 63 | 100.0% | €5.629,37 |
| Coccinelle | 62 | 62 | 100.0% | €17.564,00 |
| Bold Banana | 58 | 58 | 100.0% | €5.156,00 |
| Genicci | 54 | 54 | 100.0% | €6.291,28 |
| Vanilia | 48 | 48 | 100.0% | €4.797,60 |
| Braccialini | 47 | 47 | 100.0% | €12.389,15 |
| Bric's | 46 | 46 | 100.0% | €10.278,00 |
| Comma | 35 | 35 | 100.0% | €3.359,65 |
| Duffy | 32 | 32 | 100.0% | €912,40 |
| Florence | 29 | 29 | 100.0% | €2.986,55 |
| By Lin | 28 | 28 | 100.0% | €2.857,00 |
| Leonard Heyden | 28 | 28 | 100.0% | €6.046,55 |
| FMME | 22 | 22 | 100.0% | €4.338,90 |
| Pick en Pack | 21 | 21 | 100.0% | €1.189,95 |
| Bloomsbury | 20 | 20 | 100.0% | €2.909,00 |
| Brand | SKUs | List-price total |
|---|---|---|
| CONTURELLE by FELINA | 572 | €48.571,40 |
| BlueFields | 236 | €16.943,20 |
| Cowboysbag | 192 | €22.740,40 |
| Fred de la B | 120 | €21.738,86 |
| MYOMY | 103 | €15.307,85 |
| Piquadro | 95 | €28.192,65 |
| Inyati | 88 | €7.960,60 |
| Berden Intern | 87 | €5.896,58 |
| Shabbies | 81 | €14.785,81 |
| Suitsuit | 70 | €7.422,50 |
| Cartoon | 63 | €5.629,37 |
| Coccinelle | 62 | €17.564,00 |
| Bold Banana | 58 | €5.156,00 |
| Genicci | 54 | €6.291,28 |
| Vanilia | 48 | €4.797,60 |
| Braccialini | 47 | €12.389,15 |
| Bric's | 46 | €10.278,00 |
| Comma | 35 | €3.359,65 |
| Duffy | 32 | €912,40 |
| Florence | 29 | €2.986,55 |
| Leonard Heyden | 28 | €6.046,55 |
| By Lin | 28 | €2.857,00 |
| FMME | 22 | €4.338,90 |
| Pick en Pack | 21 | €1.189,95 |
| Bloomsbury | 20 | €2.909,00 |
| Rains | 18 | €1.260,30 |
| Ice Watch | 17 | €1.583,00 |
| CarryOn | 16 | €1.359,20 |
| Fabrizio | 16 | €265,20 |
| Sommermann | 16 | €799,20 |
| Category | Total | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|
| Kleding | 68.534 | 25.336 | 37.0% | €1.989.859,97 |
| dames | 37.082 | 20.430 | 55.1% | €1.686.436,97 |
| heren | 11.575 | 4.305 | 37.2% | €414.420,42 |
| kinderkleding | 5.741 | 2.261 | 39.4% | €120.006,54 |
| (uncategorized) | 1.230 | 874 | 71.1% | €41.051,02 |
| berden-cadeaubon | 30 | 30 | 100.0% | €1.170,00 |
| Product type | Total | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|
| dames/damesondergoed/bh-s | 5.616 | 3.176 | 56.6% | €245.108,66 |
| Kleding/dames/dameskleding/jeans | 5.779 | 2.753 | 47.6% | €252.574,95 |
| dames/tassen | 2.780 | 2.703 | 97.2% | €287.029,82 |
| dames/dameskleding/broeken | 5.470 | 2.349 | 42.9% | €216.878,12 |
| Kleding/heren/herenkleding/jeans | 6.399 | 2.215 | 34.6% | €261.177,33 |
| heren/herenkleding/broeken | 5.269 | 2.008 | 38.1% | €225.503,78 |
| dames/dameskleding/blouses-en-tunieken | 4.723 | 1.999 | 42.3% | €158.765,20 |
| Kleding/dames/dameskleding/t-shirts-en-tops/t-shirts | 5.050 | 1.932 | 38.3% | €92.527,10 |
| Kleding/dames/dameskleding/t-shirts-en-tops/tops | 4.459 | 1.869 | 41.9% | €95.302,89 |
| Kleding/heren/herenkleding/overhemden | 5.959 | 1.848 | 31.0% | €161.131,32 |
| Kleding/dames/dameskleding/truien-en-vesten/truien | 3.320 | 1.600 | 48.2% | €112.911,76 |
| Kleding/heren/herenkleding/t-shirts-en-polo-s/t-shirts | 5.233 | 1.547 | 29.6% | €70.663,28 |
| dames/dameskleding/jassen | 2.908 | 1.530 | 52.6% | €184.797,08 |
| Kleding/heren/herenkleding/t-shirts-en-polo-s/polo-s | 4.345 | 1.174 | 27.0% | €87.426,35 |
| Kleding/dames/dameskleding/broeken | 1.856 | 982 | 52.9% | €98.345,17 |
| Kleding/kinderkleding/jongenskleding/t-shirts-en-tops | 2.956 | 919 | 31.1% | €26.143,00 |
| dames/sieraden-en-horloges/oorbellen | 1.209 | 885 | 73.2% | €31.186,03 |
| Kleding/kinderkleding/meisjeskleding/t-shirts-en-tops | 2.205 | 860 | 39.0% | €20.903,10 |
| dames/tassen/schoudertassen | 878 | 841 | 95.8% | €94.359,29 |
| Kleding/heren/herenkleding/broeken | 1.834 | 802 | 43.7% | €100.753,23 |
| dames/accessoires/sokken | 1.992 | 775 | 38.9% | €11.738,07 |
| dames/sieraden-en-horloges/armbanden | 995 | 732 | 73.6% | €49.875,09 |
| Kleding/dames/dameskleding/jurken | 1.600 | 706 | 44.1% | €64.606,87 |
| Kleding/dames/dameskleding/truien-en-vesten/vesten | 1.442 | 684 | 47.4% | €55.776,23 |
| dames/accessoires/portemonnees | 704 | 642 | 91.2% | €35.825,54 |
| Color | Total | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|
| Zwart | 11.686 | 6.186 | 52.9% | €507.326,68 |
| Marine | 10.544 | 3.906 | 37.0% | €367.969,32 |
| Groen | 6.529 | 2.481 | 38.0% | €217.245,80 |
| Wit | 6.368 | 2.400 | 37.7% | €148.534,55 |
| Blauw | 6.583 | 2.372 | 36.0% | €209.442,12 |
| Beige | 5.566 | 2.243 | 40.3% | €216.531,02 |
| Bruin | 4.301 | 2.077 | 48.3% | €188.521,00 |
| Gebroken Wit | 5.067 | 1.677 | 33.1% | €123.250,92 |
| Goud | 2.264 | 1.620 | 71.6% | €69.811,55 |
| Zand | 3.782 | 1.619 | 42.8% | €155.766,08 |
| Grijs | 3.858 | 1.578 | 40.9% | €146.733,05 |
| Rose | 4.118 | 1.526 | 37.1% | €96.698,61 |
| Zilver | 1.992 | 1.459 | 73.2% | €106.653,36 |
| Licht Blauw | 4.182 | 1.387 | 33.2% | €108.681,06 |
| Blauwe Jeans | 3.365 | 1.204 | 35.8% | €109.809,48 |
| Rood | 2.300 | 1.103 | 48.0% | €74.758,76 |
| Cognac / Camel | 1.259 | 924 | 73.4% | €96.266,28 |
| Blauw Jeans | 2.484 | 915 | 36.8% | €90.026,69 |
| Ecru | 1.816 | 717 | 39.5% | €63.441,02 |
| Licht Grijs | 1.386 | 619 | 44.7% | €45.313,72 |
| Antraciet | 1.076 | 604 | 56.1% | €41.924,68 |
| Bruin/Dessin | 1.323 | 589 | 44.5% | €40.198,84 |
| Paars | 1.049 | 566 | 54.0% | €32.872,73 |
| Blauw/Dessin | 1.677 | 564 | 33.6% | €46.924,27 |
| Diversen | 1.121 | 527 | 47.0% | €39.455,34 |
| Size | Total | OOS | OOS % | Avg price |
|---|---|---|---|---|
| S | 7.061 | 2.703 | 38.3% | €75,63 |
| M | 7.546 | 2.361 | 31.3% | €71,92 |
| XL | 7.210 | 2.351 | 32.6% | €69,20 |
| L | 7.538 | 2.242 | 29.7% | €69,91 |
| XXL | 4.304 | 1.554 | 36.1% | €77,59 |
| XS | 2.912 | 1.360 | 46.7% | €65,69 |
| 42 | 3.244 | 1.274 | 39.3% | €90,79 |
| 40 | 3.328 | 1.218 | 36.6% | €91,39 |
| 38 | 3.294 | 1.204 | 36.6% | €93,05 |
| 3XL | 2.546 | 1.104 | 43.4% | €88,94 |
| 36 | 2.696 | 1.070 | 39.7% | €92,13 |
| 44 | 2.754 | 1.063 | 38.6% | €92,57 |
| 46 | 1.897 | 747 | 39.4% | €100,47 |
| 48 | 1.404 | 739 | 52.6% | €109,49 |
| 34 | 1.437 | 726 | 50.5% | €89,87 |
| 128 | 1.353 | 483 | 35.7% | €38,07 |
| 104 | 958 | 449 | 46.9% | €38,81 |
| 140 | 1.573 | 442 | 28.1% | €39,03 |
| 116 | 1.101 | 428 | 38.9% | €37,91 |
| 152 | 1.490 | 410 | 27.5% | €40,58 |
| Price | Total | OOS | OOS % | OOS list € |
|---|---|---|---|---|
| €0–25 | 17.015 | 6.453 | 37.9% | €122.579,94 |
| €25–50 | 30.866 | 12.782 | 41.4% | €502.843,72 |
| €50–100 | 45.927 | 19.941 | 43.4% | €1.555.843,67 |
| €100–200 | 28.275 | 12.812 | 45.3% | €1.697.875,57 |
| €200–500 | 2.096 | 1.222 | 58.3% | €354.069,79 |
| €500+ | 29 | 26 | 89.7% | €19.732,23 |
| Model | Variants | OOS | OOS % | Avg price | OOS list € |
|---|---|---|---|---|---|
conturelle beugel bh provence
CONTURELLE by FELINA
|
572 | 572 | 100.0% | €84,92 | €48.571,40 |
broek travel
North 84
|
281 | 252 | 89.7% | €139,95 | €35.267,40 |
broek fabio idx
BRAX
|
264 | 193 | 73.1% | €129,95 | €25.080,35 |
meyer pantalon roma
Meyer Hosen
|
225 | 136 | 60.4% | €140,54 | €19.113,64 |
colbert effen
Roy Robson
|
66 | 54 | 81.8% | €348,60 | €18.824,35 |
pme polo km pme-legend
PME Legend
|
356 | 258 | 72.5% | €69,64 | €17.967,42 |
| 192 | 146 | 76.0% | €109,95 | €16.052,70 | |
pme t-shirt km pme-legend
PME Legend
|
522 | 322 | 61.7% | €48,72 | €15.686,78 |
marie-jo avero bh voorgevormd
Marie Jo
|
184 | 157 | 85.3% | €96,90 | €15.213,30 |
colbert melange
Roy Robson
|
68 | 53 | 77.9% | €283,15 | €15.007,00 |
| 126 | 103 | 81.7% | €139,95 | €14.414,85 | |
jeans logan
Dstrezzed
|
135 | 98 | 72.6% | €131,38 | €12.875,10 |
broek shakira
BRAX
|
149 | 109 | 73.2% | €105,73 | €11.524,55 |
chino marlon summer
Dstrezzed
|
135 | 106 | 78.5% | €99,95 | €10.594,70 |
colbert slim fit
Roy Robson
|
35 | 35 | 100.0% | €299,86 | €10.495,00 |
pme overhemd casual km pme-legend
PME Legend
|
198 | 127 | 64.1% | €82,43 | €10.468,73 |
broek carola
BRAX
|
99 | 93 | 93.9% | €109,95 | €10.225,35 |
jeans ana
BRAX
|
96 | 91 | 94.8% | €109,95 | €10.005,45 |
comfort bh safina
Anita
|
144 | 143 | 99.3% | €69,95 | €10.002,85 |
jeans sophia
COJ Denim
|
139 | 127 | 91.4% | €74,32 | €9.438,73 |
chino broek benni
Replay
|
80 | 56 | 70.0% | €159,00 | €8.904,00 |
| 76 | 74 | 97.4% | €119,95 | €8.876,30 | |
broek zene
Gardeur
|
81 | 72 | 88.9% | €121,20 | €8.726,40 |
pantalon cast iron
Cast Iron
|
77 | 61 | 79.2% | €139,99 | €8.539,39 |
schoudertas romance
Gigi Fratelli
|
47 | 46 | 97.9% | €179,61 | €8.262,00 |
trui lm rabe trui lm
Rabe
|
69 | 69 | 100.0% | €116,95 | €8.069,31 |
colbert shape fit
Roy Robson
|
24 | 23 | 95.8% | €344,65 | €7.927,00 |
colbert anello-st
DIGEL
|
32 | 32 | 100.0% | €245,58 | €7.858,40 |
pantalon melange
Roy Robson
|
68 | 54 | 79.4% | €140,11 | €7.566,00 |
spacer bh lovely lotus
FELINA
|
80 | 77 | 96.3% | €94,95 | €7.311,15 |
| 60 | 59 | 98.3% | €120,00 | €7.080,00 | |
jeans marlon
Dstrezzed
|
81 | 56 | 69.1% | €125,31 | €7.017,20 |
chino marlon pleat
Dstrezzed
|
54 | 50 | 92.6% | €139,95 | €6.997,50 |
chino brando summer
Dstrezzed
|
81 | 70 | 86.4% | €99,95 | €6.996,50 |
gilet melange
Roy Robson
|
68 | 50 | 73.5% | €130,60 | €6.530,00 |
| 88 | 88 | 100.0% | €69,76 | €6.139,12 | |
| 52 | 52 | 100.0% | €115,00 | €5.980,00 | |
broek herman
COM4
|
59 | 57 | 96.6% | €103,46 | €5.897,15 |
broek cooper
BRAX
|
65 | 59 | 90.8% | €99,95 | €5.897,05 |
beugel bh emotions
FELINA
|
66 | 64 | 97.0% | €91,95 | €5.884,80 |
| Peer shop | Source opps | Berden list € (OOS) | Avg sim |
|---|---|---|---|
| No peer shops had trigram-matching in-stock variants. Peer catalogs use different title conventions (descriptive features vs brand model names), so lowering the similarity threshold or adding a cross-shop title normalisation pass is needed to lift this number. | |||
| Variant | One unique GTIN — a size/color of a product. |
| OOS | Feed's totalstock = 0. OOS % = OOS ÷ total variants. |
| List-price total | Sum of each OOS SKU's price, once. Catalog gap, not revenue. |
| Supply omzet (87%) | Berden's in-stock × match × sell-through × avg prijs × 87% = wat Berden per maand verdient als netwerk-leverancier. |
| Source kickback (8%) | Berden's OOS × match × sell-through × avg OOS prijs × 8% = finder's-fee die Berden ontvangt wanneer het netwerk de OOS-bestelling vervult. De rest van de omzet gaat naar SKUU + de leverende retailer. |
| Behouden klanten | Aantal source-fulfilments per maand. Elke gevulde OOS-order = 1 klant die anders bij een concurrent had afgerekend. |
| At-risk | Stock = 1. Next sale will flip to OOS. |
| Fully-gone brand | Brand with 100% OOS and ≥5 SKUs. |
| Model | Brand + title, collapses sizes/colors. |
| SKUU match | Peer shop has same brand + size + similar title (trigram ≥ 0.45). |
| Source | Berden's public Channable feed, re-imported into Supabase per run. |