4.112
producten
SKUU® software verbindt voorraad in één gedeeld netwerk, zodat retailers nooit meer "nee" hoeven te verkopen.
Om de kwaliteit van ons netwerk te beschermen, accepteren we alleen hoogwaardige retailers. We zetten Hoogenboom Mode aan en laten zien welke gaten we direct vullen.
Dit gaat over jouw shop. Zoek een merk op en zie wat er nu uitverkocht staat.
| Brand | Totaal | In stock | Out of stock | OOS % |
|---|---|---|---|---|
| C.p. Company | 831 | 100 | 731 | 88,0% |
| Ffc | 474 | 77 | 397 | 83,8% |
| Closed | 549 | 167 | 382 | 69,6% |
| Alter Ego | 420 | 64 | 356 | 84,8% |
| Ralph Lauren | 1.178 | 983 | 195 | 16,6% |
| Posa | 195 | 53 | 142 | 72,8% |
| Profuomo | 836 | 702 | 134 | 16,0% |
| Cambio | 462 | 361 | 101 | 21,9% |
| Toral | 130 | 37 | 93 | 71,5% |
| Marc Cain | 559 | 471 | 88 | 15,7% |
| Gran Sasso | 454 | 372 | 82 | 18,1% |
| Luisa Cerano | 384 | 302 | 82 | 21,4% |
| John Miller | 443 | 362 | 81 | 18,3% |
| Seven Dials | 235 | 170 | 65 | 27,7% |
| Boss | 491 | 440 | 51 | 10,4% |
| Jacob Cohën | 240 | 191 | 49 | 20,4% |
| Olymp | 300 | 254 | 46 | 15,3% |
| Mercer | 106 | 61 | 45 | 42,5% |
| Dante 6 | 260 | 217 | 43 | 16,5% |
| Eton | 342 | 301 | 41 | 12,0% |
| Meyer | 221 | 184 | 37 | 16,7% |
| Stenströms | 215 | 178 | 37 | 17,2% |
| Boss Orange | 187 | 150 | 37 | 19,8% |
| Paul & Shark | 203 | 168 | 35 | 17,2% |
| Atelier Noterman | 188 | 154 | 34 | 18,1% |
| Woolrich | 101 | 67 | 34 | 33,7% |
| Munthe | 256 | 233 | 23 | 9,0% |
| Greve | 94 | 71 | 23 | 24,5% |
| Wahts | 41 | 20 | 21 | 51,2% |
| Sissel Edelbo | 26 | 5 | 21 | 80,8% |
| Boss Green | 127 | 107 | 20 | 15,7% |
| By-Bar | 126 | 106 | 20 | 15,9% |
| Peuterey | 79 | 59 | 20 | 25,3% |
| Berwich | 61 | 41 | 20 | 32,8% |
| Rrd | 109 | 90 | 19 | 17,4% |
| Barbour | 71 | 52 | 19 | 26,8% |
| Mc2 Saint Barth | 41 | 22 | 19 | 46,3% |
| Maerz | 125 | 107 | 18 | 14,4% |
| Magnanni | 142 | 125 | 17 | 12,0% |
| Mason's | 71 | 56 | 15 | 21,1% |
| Pure-Hatico | 92 | 78 | 14 | 15,2% |
| Finamore | 41 | 27 | 14 | 34,1% |
| Raffaello Rossi | 29 | 15 | 14 | 48,3% |
| Herno | 48 | 35 | 13 | 27,1% |
| Hugo | 110 | 98 | 12 | 10,9% |
| Parajumpers | 83 | 71 | 12 | 14,5% |
| Filippo De Laurentiis | 80 | 68 | 12 | 15,0% |
| Sundek | 55 | 43 | 12 | 21,8% |
| Leyva | 48 | 36 | 12 | 25,0% |
| Stefan Brandt | 72 | 62 | 10 | 13,9% |
| North84 | 85 | 76 | 9 | 10,6% |
| Ubr | 67 | 58 | 9 | 13,4% |
| Replay | 60 | 51 | 9 | 15,0% |
| Filling Pieces | 57 | 48 | 9 | 15,8% |
| Duno | 51 | 43 | 8 | 15,7% |
| Ml Collections | 36 | 28 | 8 | 22,2% |
| Saint James | 27 | 19 | 8 | 29,6% |
| Absolut Cashmere. | 40 | 33 | 7 | 17,5% |
| Phil Petter | 30 | 23 | 7 | 23,3% |
| Suncoo | 26 | 19 | 7 | 26,9% |
| Melik | 21 | 15 | 6 | 28,6% |
| Speezys | 18 | 12 | 6 | 33,3% |
| Pierre Cardin | 30 | 25 | 5 | 16,7% |
| Falke | 134 | 130 | 4 | 3,0% |
| Scaglione | 38 | 34 | 4 | 10,5% |
| Stella Forest | 32 | 28 | 4 | 12,5% |
| Pampeano | 27 | 23 | 4 | 14,8% |
| White | 23 | 19 | 4 | 17,4% |
| Blue Industry | 15 | 11 | 4 | 26,7% |
| Handpicked | 14 | 10 | 4 | 28,6% |
| Myths | 12 | 8 | 4 | 33,3% |
| Slater | 64 | 61 | 3 | 4,7% |
| Rails | 42 | 39 | 3 | 7,1% |
| Rains | 35 | 32 | 3 | 8,6% |
| Incotex | 17 | 14 | 3 | 17,6% |
| Scarlett Poppies | 14 | 11 | 3 | 21,4% |
| Sosue | 10 | 7 | 3 | 30,0% |
| Traiano | 32 | 30 | 2 | 6,3% |
| Femmes Du Sud | 28 | 26 | 2 | 7,1% |
| Calvin Klein | 20 | 18 | 2 | 10,0% |
| Unisa | 16 | 14 | 2 | 12,5% |
| Carlo Lanza | 46 | 45 | 1 | 2,2% |
| Athison | 43 | 42 | 1 | 2,3% |
| Maliparmi | 41 | 40 | 1 | 2,4% |
| Mey | 39 | 38 | 1 | 2,6% |
| Hestra | 30 | 29 | 1 | 3,3% |
| High | 25 | 24 | 1 | 4,0% |
| Milestone | 21 | 20 | 1 | 4,8% |
| Cavallaro | 20 | 19 | 1 | 5,0% |
| Ivylee Copenhagen | 20 | 19 | 1 | 5,0% |
| Faconnable | 17 | 16 | 1 | 5,9% |
| Oscar Jacobson | 15 | 14 | 1 | 6,7% |
| Hiltl | 12 | 11 | 1 | 8,3% |
| Hatland | 12 | 11 | 1 | 8,3% |
| Fratelli Borgioli | 11 | 10 | 1 | 9,1% |
| Eduard Dressler | 10 | 9 | 1 | 10,0% |
| Drumohr | 9 | 8 | 1 | 11,1% |
| Agiato | 9 | 8 | 1 | 11,1% |
| Suitconcern | 49 | 49 | 0 | 0,0% |
| Gant | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Desoto | 24 | 24 | 0 | 0,0% |
| Anderson's | 19 | 19 | 0 | 0,0% |
| Hoogenboom Mode | 16 | 16 | 0 | 0,0% |
| Artu Napoli | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
| Burlington | 12 | 12 | 0 | 0,0% |
| Morph | 12 | 12 | 0 | 0,0% |
| Secrid Wallet | 11 | 11 | 0 | 0,0% |
| Effio | 11 | 11 | 0 | 0,0% |
| Alphaan | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
| Bugatti | 10 | 10 | 0 | 0,0% |
Gemeten op 8 september 2026, uit de publieke catalogus van hoogenboommode.nl. Voorraad wijzigt dagelijks, dus lees deze cijfers als het beeld op die datum.