Jullie live catalogus telt 3.756 producten en 8.320 maten op voorraad over 147 premium brands (Stone Island, Drykorn, Ganni, Closed, Golden Goose…). Met gemiddeld 2,2 maten per product waar er normaal 5-6 horen, signaleert dat structureel ±3.884 OOS-maten (37%) binnen jullie sized assortiment. Klanten die hun maat niet zien, bouncen. Diezelfde maat ligt vaak nog bij een partner-retailer in jullie cluster. SKUU haakt dat realtime aan jullie checkout, zonder dat de klant er iets van merkt — én jullie eigen voorraad helpt andersom hetzelfde te doen bij andere premium fashion-retailers in het netwerk.
De brand-overlap met onze huidige partners is uitzonderlijk hoog. Onze 4 fashion-partners (Berden, Le Marais, Paul Warmer, PL-Line) dragen samen al 28 van jullie 147 brands — exact die waar de meeste OOS zit: Stone Island (via PL-Line), Closed (Le Marais), Cambio (Berden), Ganni (Paul Warmer + PL-Line), C.P. Company (PL-Line), Aspesi (PL-Line), Ulla Johnson (PL-Line), Toral (3 partners) en Alter Ego (3 partners).
Voor elke gematchte variant kan SKUU bestellingen direct doorzetten naar partner-voorraad — de klant op perfectlybasics.com merkt niets, jullie behouden de relatie en krijgen 8% kickback. Hoe meer partners we aansluiten, hoe groter het deel van jullie OOS dat alsnog verkoopbaar wordt.
SKUU verbindt voorraden tussen winkels. Bij OOS op jullie site wordt de bestelling stilletjes door een partner geleverd — én jullie eigen voorraad doet hetzelfde voor andere winkels.
Match-rate (m=3%): 1 partner overlapt op ~3% van jullie 12.204 totaal-stockable maten → 366 SKU's matched.
Sell-through (s=3%): daarvan verkoopt 3% per maand → 11 orders/mnd.
Supply (jullie leveren · 8 orders × €307): €2,3k × 87% = €2,0k
Source (netwerk levert jullie OOS · 4 orders × €307): €1,1k × 8% kickback = €0,1k
Totaal netto PB = €2,1k/maand
SKUU verbindt voorraden tussen winkels. Bij OOS op jullie site wordt de bestelling stilletjes door een partner geleverd — én jullie eigen voorraad doet hetzelfde voor andere winkels.
Match-rate (m=15%): 5-10 partners overlappen samen op ~15% van jullie 12.204 totaal-stockable maten → 1.831 SKU's matched.
Sell-through (s=5%): daarvan verkoopt 5% per maand → 92 orders/mnd.
Supply (jullie leveren · 62 orders × €307): €19,2k × 87% = €16,7k
Source (netwerk levert jullie OOS · 29 orders × €307): €8,9k × 8% kickback = €0,7k
Totaal netto PB = €17k/maand · €204k/jaar
SKUU verbindt voorraden tussen winkels. Bij OOS op jullie site wordt de bestelling stilletjes door een partner geleverd — én jullie eigen voorraad doet hetzelfde voor andere winkels.
Match-rate (m=35%): 15+ partners overlappen samen op ~35% van jullie 12.204 totaal-stockable maten → 4.272 SKU's matched.
Sell-through (s=6%): daarvan verkoopt 6% per maand → 257 orders/mnd.
Supply (jullie leveren · 175 orders × €307): €53,7k × 87% = €46,7k
Source (netwerk levert jullie OOS · 82 orders × €307): €25,0k × 8% kickback = €2,0k
Totaal netto PB = €49k/maand · €588k/jaar
| Brand | Total est. | In stock | OOS est. | OOS % |
|---|---|---|---|---|
| Stone Island | 709 | 450 | 259 | 36,5% |
| Drykorn | 579 | 437 | 142 | 24,5% |
| Closed | 470 | 373 | 97 | 20,6% |
| Golden Goose | 341 | 206 | 135 | 39,6% |
| Xírena | 326 | 231 | 95 | 29,1% |
| Ganni | 317 | 213 | 104 | 32,8% |
| Cambio | 279 | 189 | 90 | 32,3% |
| Baum und Pferdgarten | 276 | 211 | 65 | 23,6% |
| Luisa Cerano | 248 | 187 | 61 | 24,6% |
| Anine Bing | 239 | 163 | 76 | 31,8% |
| Rijp | 230 | 204 | 26 | 11,3% |
| Marant Étoile | 211 | 128 | 83 | 39,3% |
| Penn&Ink | 209 | 129 | 80 | 38,3% |
| Jacob Cohën | 209 | 144 | 65 | 31,1% |
| Gran Sasso | 207 | 132 | 75 | 36,2% |
| Birkenstock | 201 | 151 | 50 | 24,9% |
| Tenue | 188 | 128 | 60 | 31,9% |
| Aspesi | 180 | 91 | 89 | 49,4% |
| Love Stories | 178 | 103 | 75 | 42,1% |
| Iro | 176 | 110 | 66 | 37,5% |
| Joseph | 165 | 88 | 77 | 46,7% |
| Stefan Brandt | 151 | 83 | 68 | 45,0% |
| Morobé | 133 | 76 | 57 | 42,9% |
| Flâneur | 133 | 88 | 45 | 33,8% |
| Fedeli | 133 | 81 | 52 | 39,1% |
| Alter Ego | 133 | 90 | 43 | 32,3% |
| Ame Antwerp | 128 | 94 | 34 | 26,6% |
| Herman | 126 | 82 | 44 | 34,9% |
| Isabel Marant | 126 | 90 | 36 | 28,6% |
| American Vintage | 123 | 61 | 62 | 50,4% |
| Weekend Max Mara | 123 | 75 | 48 | 39,0% |
| RRL | 122 | 67 | 55 | 45,1% |
| Forte Forte | 113 | 66 | 47 | 41,6% |
| Agolde | 112 | 112 | 0 | 0,0% |
| Hogan | 109 | 69 | 40 | 36,7% |
| Natan | 106 | 65 | 41 | 38,7% |
| Incotex | 100 | 63 | 37 | 37,0% |
| Indress | 98 | 54 | 44 | 44,9% |
| Citizens of Humanity | 97 | 74 | 23 | 23,7% |
| Max Mara Main | 96 | 58 | 38 | 39,6% |
| Baobab Collection | 96 | 96 | 0 | 0,0% |
| Kiton | 94 | 63 | 31 | 33,0% |
| Róhe | 94 | 54 | 40 | 42,6% |
| Santoni | 94 | 66 | 28 | 29,8% |
| 6397 | 93 | 56 | 37 | 39,8% |
| Dear Frances | 92 | 58 | 34 | 37,0% |
| Lois | 91 | 81 | 10 | 11,0% |
| Rotate | 87 | 62 | 25 | 28,7% |
| De Petrillo | 87 | 49 | 38 | 43,7% |
| Tkees | 87 | 79 | 8 | 9,2% |
| Doriani Cashmere | 85 | 49 | 36 | 42,4% |
| Marco Pescarolo | 85 | 45 | 40 | 47,1% |
| Anna + Nina | 84 | 80 | 4 | 4,8% |
| Autry | 82 | 58 | 24 | 29,3% |
| Sea Me Happy | 75 | 48 | 27 | 36,0% |
| Ulla Johnson | 75 | 40 | 35 | 46,7% |
| Posa | 75 | 71 | 4 | 5,3% |
| 'S Max Mara | 74 | 45 | 29 | 39,2% |
| Nili Lotan | 72 | 46 | 26 | 36,1% |
| 100 Hands | 68 | 51 | 17 | 25,0% |
| Tibi | 67 | 38 | 29 | 43,3% |
| Francoise | 64 | 37 | 27 | 42,2% |
| Extreme Cashmere | 62 | 62 | 0 | 0,0% |
| Farm Rio | 61 | 35 | 26 | 42,6% |
| Sacrécoeur | 61 | 43 | 18 | 29,5% |
| Mother | 59 | 39 | 20 | 33,9% |
| Haikure | 58 | 40 | 18 | 31,0% |
| A.P.C. | 58 | 33 | 25 | 43,1% |
| Denimist | 58 | 38 | 20 | 34,5% |
| Xacus | 58 | 39 | 19 | 32,8% |
| Enes | 58 | 32 | 26 | 44,8% |
| Odare | 56 | 46 | 10 | 17,9% |
| PAL Sporting Goods | 54 | 33 | 21 | 38,9% |
| Wandler | 53 | 53 | 0 | 0,0% |
| The Latest | 52 | 32 | 20 | 38,5% |
| Absolut Cashmere | 50 | 27 | 23 | 46,0% |
| Finamore 1925 | 50 | 40 | 10 | 20,0% |
| James Perse | 48 | 32 | 16 | 33,3% |
| Etonic | 45 | 31 | 14 | 31,1% |
| Rota | 45 | 23 | 22 | 48,9% |
| Hopeium | 43 | 22 | 21 | 48,8% |
| Boglioli | 43 | 26 | 17 | 39,5% |
| Ralph Lauren | 42 | 26 | 16 | 38,1% |
| Paolo Vitale | 42 | 37 | 5 | 11,9% |
| Naghedi | 39 | 32 | 7 | 17,9% |
| Sease | 39 | 21 | 18 | 46,2% |
| Sebago | 38 | 38 | 0 | 0,0% |
| Falke | 38 | 32 | 6 | 15,8% |
| Crockett & Jones | 38 | 25 | 13 | 34,2% |
| Margaux Lonnberg | 37 | 21 | 16 | 43,2% |
| Ten-C | 36 | 20 | 16 | 44,4% |
| Vince | 32 | 21 | 11 | 34,4% |
| Richard J. Brown | 31 | 21 | 10 | 32,3% |
| John Smedley | 29 | 15 | 14 | 48,3% |
| Le Bonnet | 29 | 29 | 0 | 0,0% |
| Nanni | 28 | 15 | 13 | 46,4% |
| People's Republic of Cashmere | 28 | 15 | 13 | 46,4% |
| Maryam Nassir Zadeh | 28 | 16 | 12 | 42,9% |
| Arma | 27 | 13 | 14 | 51,9% |
| Montecore | 27 | 16 | 11 | 40,7% |
| Orazio Luciano | 27 | 13 | 14 | 51,9% |
| Lisa Yang | 26 | 18 | 8 | 30,8% |
| Common Projects | 26 | 25 | 1 | 3,8% |
| Escentric Molecules | 25 | 25 | 0 | 0,0% |
| Jerome Dreyfuss | 24 | 24 | 0 | 0,0% |
| R13 | 21 | 14 | 7 | 33,3% |
| Colombo | 21 | 16 | 5 | 23,8% |
| Mandelli | 21 | 15 | 6 | 28,6% |
| Pantherella | 20 | 10 | 10 | 50,0% |
| Hanro | 20 | 15 | 5 | 25,0% |
| Freecity | 20 | 14 | 6 | 30,0% |
| 1/OFF | 17 | 12 | 5 | 29,4% |
| Maurizio Baldassari | 17 | 8 | 9 | 52,9% |
| FFC | 17 | 10 | 7 | 41,2% |
| Moussy | 17 | 10 | 7 | 41,2% |
| Fay | 16 | 9 | 7 | 43,8% |
| Zanone | 15 | 12 | 3 | 20,0% |
| Assouline | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
| Bon Dep | 14 | 14 | 0 | 0,0% |
| UGG | 14 | 10 | 4 | 28,6% |
| Sasstie | 12 | 12 | 0 | 0,0% |
| LUTZ | 11 | 11 | 0 | 0,0% |
| Ibeliv | 9 | 9 | 0 | 0,0% |
| Toral | 8 | 5 | 3 | 37,5% |
| Vanessa Bruno | 8 | 5 | 3 | 37,5% |
| Costume National | 8 | 8 | 0 | 0,0% |
| Kascha-c | 7 | 7 | 0 | 0,0% |
| Rifugio | 6 | 3 | 3 | 50,0% |
| Kassl Editions | 6 | 3 | 3 | 50,0% |
| Borelli | 6 | 3 | 3 | 50,0% |
| GIORGIO leather | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| Max Mara Studio | 5 | 2 | 3 | 60,0% |
| Lutz | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| Ba&sh | 4 | 4 | 0 | 0,0% |
| Begg & Co | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Drake's | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| E. Marinella | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Caruso | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| C.P. Company | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| il profvmo | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| Viola Milano | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Filling Pieces | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| LUTZ | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Le scarf | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Siyu | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Saye | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Stand | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
Disclaimer. PerfectlyBasics draait op Magento (Hyva-theme). Magento's "display_out_of_stock_products" config verbergt OOS-variants uit hun publieke GraphQL API. Live in-stock data: direct uit Magento GraphQL (3.759 producten · 8.325 in-stock variants · 147 brands). OOS-aantallen zijn geschat via size-deficit methodologie: voor producten met meer dan 1 maat (n=2.112 sized products, voornamelijk kleding/schoenen) wordt aangenomen dat de volledige size-run 5 maten omvat (XS-XXL of 36-44 standaard). Het verschil tussen de aangenomen volle size-run en de in GraphQL beschikbare in-stock maten wordt geclassificeerd als OOS. Accessoires/sieraden/tassen met 1 SKU per product (n=1.647) tellen niet mee in de OOS-schatting. Echte variant-level OOS-data zou een Magento feed-koppeling (zoals bij Berden via Channable) vereisen. Coverage-percentage gebaseerd op brand-overlap met huidige partners. Forecast: orders = (IN × m × s) + (OOS × m × s), GMV via €307 gem. prijs; netto PB = 87% supply-GMV + 8% source-kickback. PerfectlyBasics data scraped 2026-06-01.