Met 27.779 producten en 188.272 maten in jullie catalogus raken er bestsellers onvermijdelijk uitverkocht. Op dit moment zijn dat 69.380 maten op vantilburgonline.nl waar klanten landen, "uitverkocht" zien en wegklikken — goed voor €7,64M aan list-price die nu niet kan verkopen. Diezelfde maat ligt vaak nog bij een partner-retailer in jullie cluster. SKUU haakt dat realtime aan jullie checkout, zonder dat de klant er iets van merkt — én jullie eigen voorraad helpt andersom hetzelfde te doen bij andere fashion-retailers in het netwerk.
Op dit moment voeren we nog geen partners in jullie cluster. De getallen hieronder zijn de potentie: wat er vrijkomt bij elke nieuwe fashion-partner die we koppelen — denk aan Berden, De Bijenkorf, Mode Janssen, Daily Paper Studios, of regionale multi-brand retailers met overlap op G-Star, PME Legend, Floris van Bommel, MAC, etc.
Voor elke gematchte variant kan SKUU bestellingen direct doorzetten naar partner-voorraad — de klant op vantilburgonline.nl merkt niets, jullie behouden de relatie en krijgen 8% kickback. Hoe meer partners we aansluiten, hoe groter het deel van jullie OOS dat alsnog verkoopbaar wordt.
SKUU verbindt voorraden tussen winkels. Bij OOS op jullie site wordt de bestelling stilletjes door een partner geleverd — én jullie eigen voorraad doet hetzelfde voor andere winkels.
Match-rate (m=3%): 1 partner overlapt op ~3% van jullie 188.272 maten → 5.648 SKU's matched.
Sell-through (s=3%): daarvan verkoopt 3% per maand → 169 orders/mnd.
Supply (jullie leveren aan netwerk · 107 orders × €99,63): €10,7k × 87% = €9,3k
Source (netwerk levert jullie OOS · 62 orders × €110,18): €6,9k × 8% kickback = €0,5k
Totaal netto Van Tilburg = €9,8k/maand
SKUU verbindt voorraden tussen winkels. Bij OOS op jullie site wordt de bestelling stilletjes door een partner geleverd — én jullie eigen voorraad doet hetzelfde voor andere winkels.
Match-rate (m=15%): 5-10 partners overlappen samen op ~15% van jullie 188.272 maten → 28.241 SKU's matched.
Sell-through (s=5%): daarvan verkoopt 5% per maand → 1.412 orders/mnd.
Supply (jullie leveren aan netwerk · 892 orders × €99,63): €88,9k × 87% = €77,3k
Source (netwerk levert jullie OOS · 520 orders × €110,18): €57,3k × 8% kickback = €4,6k
Totaal netto Van Tilburg = €82k/maand · €984k/jaar
SKUU verbindt voorraden tussen winkels. Bij OOS op jullie site wordt de bestelling stilletjes door een partner geleverd — én jullie eigen voorraad doet hetzelfde voor andere winkels.
Match-rate (m=35%): 15+ partners overlappen samen op ~35% van jullie 188.272 maten → 65.895 SKU's matched.
Sell-through (s=6%): daarvan verkoopt 6% per maand → 3.954 orders/mnd.
Supply (jullie leveren aan netwerk · 2.497 orders × €99,63): €248,7k × 87% = €216,4k
Source (netwerk levert jullie OOS · 1.457 orders × €110,18): €160,5k × 8% kickback = €12,8k
Totaal netto Van Tilburg = €229k/maand · €2,75M/jaar
| Brand | Total | In stock | OOS | OOS % |
|---|---|---|---|---|
| G-Star Raw | 2.726 | 878 | 1.848 | 67,8% |
| Anita | 1.677 | 560 | 1.117 | 66,6% |
| PrimaDonna | 1.649 | 559 | 1.090 | 66,1% |
| Gardeur | 1.773 | 722 | 1.051 | 59,3% |
| Adidas | 1.665 | 663 | 1.002 | 60,2% |
| Floris van Bommel | 1.508 | 510 | 998 | 66,2% |
| Nike | 1.554 | 559 | 995 | 64,0% |
| MAC | 1.916 | 933 | 983 | 51,3% |
| PME Legend | 4.696 | 3.730 | 966 | 20,6% |
| North.84 | 1.617 | 686 | 931 | 57,6% |
| Mey | 2.509 | 1.676 | 833 | 33,2% |
| Born with appetite | 1.450 | 624 | 826 | 57,0% |
| Meyer | 1.997 | 1.196 | 801 | 40,1% |
| Only | 2.866 | 2.077 | 789 | 27,5% |
| Xandres | 872 | 191 | 681 | 78,1% |
| Gymp | 974 | 326 | 648 | 66,5% |
| Geisha | 2.446 | 1.827 | 619 | 25,3% |
| Gabor | 1.005 | 418 | 587 | 58,4% |
| Cyell | 907 | 391 | 516 | 56,9% |
| Felina | 571 | 55 | 516 | 90,4% |
| Summum Woman | 1.129 | 637 | 492 | 43,6% |
| Nukus | 1.152 | 667 | 485 | 42,1% |
| CASAMODA | 1.236 | 774 | 462 | 37,4% |
| Com4 | 734 | 281 | 453 | 61,7% |
| Scotland Blue | 814 | 362 | 452 | 55,5% |
| PrimaDonna Twist | 694 | 253 | 441 | 63,5% |
| Pierre Cardin | 804 | 364 | 440 | 54,7% |
| Studio Anneloes | 1.983 | 1.553 | 430 | 21,7% |
| Garcia | 1.521 | 1.115 | 406 | 26,7% |
| Frank Walder | 1.500 | 1.108 | 392 | 26,1% |
| Vingino | 1.186 | 794 | 392 | 33,1% |
| Name it | 1.725 | 1.334 | 391 | 22,7% |
| Angels | 851 | 460 | 391 | 45,9% |
| Olymp Modern fit Luxor | 1.337 | 984 | 353 | 26,4% |
| Swing | 959 | 611 | 348 | 36,3% |
| Sjeng | 922 | 579 | 343 | 37,2% |
| Drykorn | 894 | 557 | 337 | 37,7% |
| Freequent | 1.270 | 937 | 333 | 26,2% |
| New Balance | 503 | 173 | 330 | 65,6% |
| Asics | 466 | 136 | 330 | 70,8% |
| Cup of Joe Denim | 776 | 447 | 329 | 42,4% |
| OPUS | 837 | 509 | 328 | 39,2% |
| Fynch-Hatton | 1.032 | 712 | 320 | 31,0% |
| Cambio | 850 | 532 | 318 | 37,4% |
| Marie Jo | 566 | 249 | 317 | 56,0% |
| Relaxed by Toni | 804 | 496 | 308 | 38,3% |
| Joseph Ribkoff | 821 | 514 | 307 | 37,4% |
| Beachlife | 684 | 388 | 296 | 43,3% |
| Marc Cain | 504 | 210 | 294 | 58,3% |
| Tommy Hilfiger | 1.349 | 1.056 | 293 | 21,7% |
| Betty Barclay | 1.109 | 817 | 292 | 26,3% |
| NIK & NIK | 632 | 346 | 286 | 45,3% |
| Levi's | 639 | 355 | 284 | 44,4% |
| Airforce | 941 | 662 | 279 | 29,6% |
| Triumph | 435 | 156 | 279 | 64,1% |
| Vila | 1.041 | 763 | 278 | 26,7% |
| Rosa Faia | 361 | 88 | 273 | 75,6% |
| Vera Mont | 1.017 | 751 | 266 | 26,2% |
| Giorgio | 740 | 474 | 266 | 35,9% |
| State of Art | 1.345 | 1.089 | 256 | 19,0% |
| Rabe | 623 | 372 | 251 | 40,3% |
| Josh V | 629 | 379 | 250 | 39,7% |
| Stains & Stories | 378 | 129 | 249 | 65,9% |
| Beaumont | 595 | 347 | 248 | 41,7% |
| Profuomo | 985 | 738 | 247 | 25,1% |
| Protest | 498 | 253 | 245 | 49,2% |
| Neo Noir | 673 | 430 | 243 | 36,1% |
| Matinique | 682 | 441 | 241 | 35,3% |
| Calvin Klein | 794 | 561 | 233 | 29,3% |
| Enjoy | 906 | 681 | 225 | 24,8% |
| Marc Cain Sports | 405 | 180 | 225 | 55,6% |
| Toni | 782 | 566 | 216 | 27,6% |
| Cars Jeans | 620 | 404 | 216 | 34,8% |
| EN FANT | 440 | 225 | 215 | 48,9% |
| Ralph Lauren | 635 | 422 | 213 | 33,5% |
| Penn & Ink N.Y. | 575 | 363 | 212 | 36,9% |
| Retour | 994 | 784 | 210 | 21,1% |
| Law of the Sea | 789 | 579 | 210 | 26,6% |
| Para Mi | 432 | 222 | 210 | 48,6% |
| Vanguard | 1.500 | 1.297 | 203 | 13,5% |
| Olymp Level 5 | 975 | 773 | 202 | 20,7% |
| Sommermann | 410 | 209 | 201 | 49,0% |
| Empreinte | 295 | 98 | 197 | 66,8% |
| LUISA CERANO | 287 | 90 | 197 | 68,6% |
| Sunflair | 223 | 30 | 193 | 86,5% |
| Fabienne Chapot | 677 | 485 | 192 | 28,4% |
| Hi-Tec | 339 | 147 | 192 | 56,6% |
| YAYA | 673 | 482 | 191 | 28,4% |
| Dreamstar | 617 | 426 | 191 | 31,0% |
| Ten Cate Beach | 825 | 635 | 190 | 23,0% |
| Betty en Co | 535 | 347 | 188 | 35,1% |
| R2 Amsterdam | 515 | 328 | 187 | 36,3% |
| Monari | 584 | 399 | 185 | 31,7% |
| Bianca | 716 | 532 | 184 | 25,7% |
| LingaDore | 508 | 327 | 181 | 35,6% |
| Dante6 | 386 | 205 | 181 | 46,9% |
| Samsøe Samsøe | 487 | 307 | 180 | 37,0% |
| Lyle & Scott | 442 | 262 | 180 | 40,7% |
| Bunnies | 342 | 162 | 180 | 52,6% |
| Bloomings | 508 | 332 | 176 | 34,6% |
| Denham | 485 | 310 | 175 | 36,1% |
| A Fish Named Fred | 362 | 187 | 175 | 48,3% |
| Replay | 324 | 149 | 175 | 54,0% |
| Indian Blue Jeans | 617 | 443 | 174 | 28,2% |
| Esqualo | 584 | 410 | 174 | 29,8% |
| New Zealand Auckland | 471 | 299 | 172 | 36,5% |
| Dstrezzed | 489 | 320 | 169 | 34,6% |
| HV Society | 742 | 574 | 168 | 22,6% |
| Lerros | 831 | 665 | 166 | 20,0% |
| Red Button | 549 | 385 | 164 | 29,9% |
| Cast Iron | 1.330 | 1.167 | 163 | 12,3% |
| Feetje | 482 | 319 | 163 | 33,8% |
| Rehab | 376 | 214 | 162 | 43,1% |
| Bellerose | 347 | 185 | 162 | 46,7% |
| Selected | 715 | 554 | 161 | 22,5% |
| 10 Days | 457 | 296 | 161 | 35,2% |
| Sloggi | 579 | 419 | 160 | 27,6% |
| Trezz | 406 | 246 | 160 | 39,4% |
| Via Appia Due | 329 | 171 | 158 | 48,0% |
| A Tiny Story | 270 | 113 | 157 | 58,1% |
| VIA VAI | 937 | 782 | 155 | 16,5% |
| Mos Mosh | 462 | 308 | 154 | 33,3% |
| Lil' Atelier | 590 | 438 | 152 | 25,8% |
| Harper & Yve | 375 | 224 | 151 | 40,3% |
| LTB | 253 | 102 | 151 | 59,7% |
| Pure Path | 693 | 544 | 149 | 21,5% |
| Cavallaro Napoli | 484 | 337 | 147 | 30,4% |
| Olsen | 394 | 249 | 145 | 36,8% |
| Only Carmakoma | 461 | 318 | 143 | 31,0% |
| Diesel | 249 | 106 | 143 | 57,4% |
| OUI | 407 | 265 | 142 | 34,9% |
| Only play | 399 | 257 | 142 | 35,6% |
| LOIS | 375 | 233 | 142 | 37,9% |
| John Miller | 330 | 191 | 139 | 42,1% |
| American Vintage | 428 | 290 | 138 | 32,2% |
| Strellson | 396 | 258 | 138 | 34,8% |
| Ringella | 218 | 80 | 138 | 63,3% |
| &Co Woman | 715 | 578 | 137 | 19,2% |
| Jack & Jones | 541 | 405 | 136 | 25,1% |
| Nubikk | 453 | 317 | 136 | 30,0% |
| InWear | 401 | 265 | 136 | 33,9% |
| Gabba | 268 | 132 | 136 | 50,7% |
| Croyez homme | 357 | 222 | 135 | 37,8% |
| Pastunette | 291 | 158 | 133 | 45,7% |
| Icepeak | 379 | 247 | 132 | 34,8% |
| SHOESME | 290 | 160 | 130 | 44,8% |
| Baileys | 325 | 198 | 127 | 39,1% |
| Caroline Biss | 324 | 197 | 127 | 39,2% |
| Salted stories | 253 | 127 | 126 | 49,8% |
| Looxs Little | 293 | 168 | 125 | 42,7% |
| Babyface | 238 | 113 | 125 | 52,5% |
| Scotch & Soda | 222 | 97 | 125 | 56,3% |
| Athlecia | 274 | 150 | 124 | 45,3% |
| Alix mini | 189 | 65 | 124 | 65,6% |
| Waldlaufer | 278 | 155 | 123 | 44,2% |
| MOQ | 245 | 122 | 123 | 50,2% |
| Olaf | 478 | 356 | 122 | 25,5% |
| Golléhaug | 255 | 133 | 122 | 47,8% |
| Olymp Comfort Fit Luxor | 369 | 248 | 121 | 32,8% |
| by-bar | 323 | 202 | 121 | 37,5% |
| Seven Dials | 247 | 126 | 121 | 49,0% |
| Raizzed | 572 | 452 | 120 | 21,0% |
| Atelier Noterman | 267 | 147 | 120 | 44,9% |
| Sam Friday | 531 | 413 | 118 | 22,2% |
| Co'Couture | 340 | 222 | 118 | 34,7% |
| Roberto Sarto | 420 | 304 | 116 | 27,6% |
| Nikkie | 272 | 156 | 116 | 42,6% |
| Boss Orange | 447 | 332 | 115 | 25,7% |
| Aubade | 356 | 241 | 115 | 32,3% |
| JANSEN Amsterdam | 325 | 210 | 115 | 35,4% |
| Charlie Petite | 174 | 60 | 114 | 65,5% |
| My Essential Wardrobe | 304 | 191 | 113 | 37,2% |
| Conturelle | 142 | 29 | 113 | 79,6% |
| Chasin' | 715 | 603 | 112 | 15,7% |
| Alix The Label | 313 | 201 | 112 | 35,8% |
| Hip | 263 | 151 | 112 | 42,6% |
| Aaiko | 635 | 525 | 110 | 17,3% |
| Anna | 341 | 232 | 109 | 32,0% |
| Ibana | 296 | 188 | 108 | 36,5% |
| Freebird | 279 | 171 | 108 | 38,7% |
| Teva | 215 | 107 | 108 | 50,2% |
| Brooks | 174 | 67 | 107 | 61,5% |
| Giordano | 333 | 227 | 106 | 31,8% |
| Poools | 318 | 212 | 106 | 33,3% |
| Essentiel Antwerp | 264 | 158 | 106 | 40,2% |
| Cypres | 432 | 328 | 104 | 24,1% |
| Bugatti | 368 | 264 | 104 | 28,3% |
| Reusch | 212 | 108 | 104 | 49,1% |
| Desoto | 436 | 333 | 103 | 23,6% |
| Base Level Curvy | 308 | 205 | 103 | 33,4% |
| District | 182 | 79 | 103 | 56,6% |
| Ugg | 168 | 66 | 102 | 60,7% |
| Seafolly | 216 | 115 | 101 | 46,8% |
| Falke | 347 | 247 | 100 | 28,8% |
| Like Flo | 260 | 160 | 100 | 38,5% |
| Pinocchio | 178 | 78 | 100 | 56,2% |
| Olymp no6 | 387 | 288 | 99 | 25,6% |
| Exxcellent | 200 | 101 | 99 | 49,5% |
| Sproet & Sprout | 174 | 75 | 99 | 56,9% |
| Mephisto | 164 | 65 | 99 | 60,4% |
| Stieglitz | 236 | 138 | 98 | 41,5% |
| Speedo | 248 | 151 | 97 | 39,1% |
| Venti | 527 | 431 | 96 | 18,2% |
| Marco tozzi | 201 | 105 | 96 | 47,8% |
| Tramontana | 330 | 236 | 94 | 28,5% |
| MarMar Copenhagen | 282 | 188 | 94 | 33,3% |
| Sisters Point | 338 | 245 | 93 | 27,5% |
| No man's land | 252 | 159 | 93 | 36,9% |
| MP Denmark | 173 | 80 | 93 | 53,8% |
| No Excess | 732 | 641 | 91 | 12,4% |
| Chantelle | 239 | 148 | 91 | 38,1% |
| Nina von c | 213 | 122 | 91 | 42,7% |
| Poelman | 170 | 79 | 91 | 53,5% |
| Charmline | 149 | 58 | 91 | 61,1% |
| Goldbergh | 343 | 253 | 90 | 26,2% |
| Craft | 336 | 246 | 90 | 26,8% |
| Caprice | 247 | 157 | 90 | 36,4% |
| Haute L'Amitié | 192 | 102 | 90 | 46,9% |
| Van Bommel | 180 | 90 | 90 | 50,0% |
| Daily7 | 338 | 249 | 89 | 26,3% |
| Parajumpers | 177 | 88 | 89 | 50,3% |
| Rino & pelle | 402 | 314 | 88 | 21,9% |
| PrimaDonna Swim | 268 | 180 | 88 | 32,8% |
| K-Swiss | 187 | 99 | 88 | 47,1% |
| MSCH Copenhagen | 341 | 254 | 87 | 25,5% |
| Butcher of Blue | 321 | 234 | 87 | 27,1% |
| Malelions | 246 | 159 | 87 | 35,4% |
| Moscow | 204 | 117 | 87 | 42,6% |
| Jacob Cohën | 222 | 136 | 86 | 38,7% |
| Under Armour | 147 | 61 | 86 | 58,5% |
| Baje Studio | 255 | 170 | 85 | 33,3% |
| Hassia | 230 | 145 | 85 | 37,0% |
| Red&Blu | 184 | 99 | 85 | 46,2% |
| La strada | 171 | 86 | 85 | 49,7% |
| Fluchos | 226 | 143 | 83 | 36,7% |
| Ten Cate | 504 | 422 | 82 | 16,3% |
| Closed | 157 | 75 | 82 | 52,2% |
| Luhta | 277 | 196 | 81 | 29,2% |
| Di Lauro | 231 | 151 | 80 | 34,6% |
| Yest Curve | 150 | 70 | 80 | 53,3% |
| Giga | 246 | 167 | 79 | 32,1% |
| KAFFE Curve | 145 | 66 | 79 | 54,5% |
| Catwalk Junkie | 236 | 158 | 78 | 33,1% |
| Barbara Lebek | 224 | 146 | 78 | 34,8% |
| Lowa | 204 | 126 | 78 | 38,2% |
| Unisa | 186 | 108 | 78 | 41,9% |
| Bomain | 165 | 87 | 78 | 47,3% |
| Rinascimento | 303 | 226 | 77 | 25,4% |
| Pom Amsterdam | 210 | 133 | 77 | 36,7% |
| Dr. Martens | 196 | 119 | 77 | 39,3% |
| Bergstein | 182 | 105 | 77 | 42,3% |
| Ten Cate Swim | 170 | 93 | 77 | 45,3% |
| Meindl | 262 | 186 | 76 | 29,0% |
| Modström | 213 | 137 | 76 | 35,7% |
| Cph Muse | 310 | 235 | 75 | 24,2% |
| Cycleur De Luxe | 222 | 147 | 75 | 33,8% |
| Gant | 194 | 119 | 75 | 38,7% |
| Salt-Water | 117 | 42 | 75 | 64,1% |
| Carhartt WIP | 408 | 334 | 74 | 18,1% |
| Skechers | 145 | 71 | 74 | 51,0% |
| Reset | 209 | 136 | 73 | 34,9% |
| Heykyla | 204 | 131 | 73 | 35,8% |
| Develab | 171 | 98 | 73 | 42,7% |
| Camel Active | 114 | 41 | 73 | 64,0% |
| Mini Rodini | 263 | 191 | 72 | 27,4% |
| NN.07 | 250 | 178 | 72 | 28,8% |
| Fifth House | 192 | 120 | 72 | 37,5% |
| Freebird Festive | 209 | 138 | 71 | 34,0% |
| Anna Blue | 198 | 127 | 71 | 35,9% |
| Bluefields | 252 | 182 | 70 | 27,8% |
| B Three | 167 | 97 | 70 | 41,9% |
| Posa | 141 | 71 | 70 | 49,6% |
| Marie Jo Swim | 122 | 52 | 70 | 57,4% |
| Blue industry | 232 | 163 | 69 | 29,7% |
| Tommy Jeans | 220 | 151 | 69 | 31,4% |
| Club of Comfort | 186 | 117 | 69 | 37,1% |
| Second Female | 179 | 110 | 69 | 38,5% |
| Won Hundred | 136 | 67 | 69 | 50,7% |
| Mens | 73 | 4 | 69 | 94,5% |
| Boss Menswear | 321 | 253 | 68 | 21,2% |
| Bobo Choses | 195 | 129 | 66 | 33,8% |
| Igor | 183 | 117 | 66 | 36,1% |
| Gate One | 120 | 54 | 66 | 55,0% |
| Marc Cain Additions | 115 | 49 | 66 | 57,4% |
| The Lola Club | 225 | 160 | 65 | 28,9% |
| King Louie | 156 | 91 | 65 | 41,7% |
| Twinset | 144 | 79 | 65 | 45,1% |
| Club L'Avenir | 131 | 66 | 65 | 49,6% |
| Baum und Pferdgarten | 270 | 206 | 64 | 23,7% |
| Xsensible | 249 | 185 | 64 | 25,7% |
| Tenson | 207 | 143 | 64 | 30,9% |
| Frank Lyman | 178 | 114 | 64 | 36,0% |
| Ledub | 136 | 72 | 64 | 47,1% |
| Nanso | 106 | 42 | 64 | 60,4% |
| Plain | 204 | 141 | 63 | 30,9% |
| Shiwi | 177 | 114 | 63 | 35,6% |
| Magnanni | 174 | 111 | 63 | 36,2% |
| Five Units | 173 | 111 | 62 | 35,8% |
| Kultivate | 126 | 64 | 62 | 49,2% |
| Weekend MaxMara | 117 | 55 | 62 | 53,0% |
| Hartjes | 107 | 45 | 62 | 57,9% |
| Red Rag | 123 | 62 | 61 | 49,6% |
| Gestuz | 193 | 133 | 60 | 31,1% |
| Essenza | 176 | 116 | 60 | 34,1% |
| Rosner | 153 | 93 | 60 | 39,2% |
| Greve | 128 | 68 | 60 | 46,9% |
| 6 Road | 351 | 292 | 59 | 16,8% |
| Fellows United | 251 | 192 | 59 | 23,5% |
| Ipanema | 247 | 188 | 59 | 23,9% |
| Ateljé | 183 | 124 | 59 | 32,2% |
| Est'Seven | 139 | 80 | 59 | 42,4% |
| Haglöfs | 141 | 84 | 57 | 40,4% |
| Frankie & Liberty | 132 | 75 | 57 | 43,2% |
| Mizuno | 117 | 60 | 57 | 48,7% |
| Maier | 80 | 23 | 57 | 71,3% |
| Betty Barclay - So Cosy | 304 | 248 | 56 | 18,4% |
| AI&KO | 140 | 84 | 56 | 40,0% |
| Peter Kaiser | 211 | 156 | 55 | 26,1% |
| Rieker | 116 | 62 | 54 | 46,6% |
| Rellix | 221 | 168 | 53 | 24,0% |
| Puma | 158 | 105 | 53 | 33,5% |
| Le Chic | 120 | 67 | 53 | 44,2% |
| New Amsterdam | 179 | 127 | 52 | 29,1% |
| Deblon Sports | 154 | 102 | 52 | 33,8% |
| Revolution | 133 | 81 | 52 | 39,1% |
| Officine napoli | 114 | 62 | 52 | 45,6% |
| Saucony | 90 | 38 | 52 | 57,8% |
| Jubel | 232 | 181 | 51 | 22,0% |
| Australian | 198 | 147 | 51 | 25,8% |
| Envii | 115 | 64 | 51 | 44,3% |
| Reef | 162 | 112 | 50 | 30,9% |
| Dr. Denim | 77 | 27 | 50 | 64,9% |
| On | 130 | 81 | 49 | 37,7% |
| Blackstone | 106 | 57 | 49 | 46,2% |
| Braqeez | 79 | 30 | 49 | 62,0% |
| Looxs 10Sixteen | 195 | 147 | 48 | 24,6% |
| Petrol | 233 | 186 | 47 | 20,2% |
| Röhnisch | 180 | 133 | 47 | 26,1% |
| Tenue. | 120 | 73 | 47 | 39,2% |
| -1 Nordic Denim | 117 | 70 | 47 | 40,2% |
| Aimée the Label | 132 | 86 | 46 | 34,8% |
| Pom d'Api | 114 | 68 | 46 | 40,4% |
| CKS | 112 | 66 | 46 | 41,1% |
| Karen By Simonsen | 107 | 61 | 46 | 43,0% |
| Back 70 | 107 | 61 | 46 | 43,0% |
| Vans off the Wall | 105 | 59 | 46 | 43,8% |
| Fuchs Schmitt | 97 | 51 | 46 | 47,4% |
| Timberland | 94 | 48 | 46 | 48,9% |
| Refined Department | 122 | 77 | 45 | 36,9% |
| Remonte | 75 | 30 | 45 | 60,0% |
| Knit-ted | 160 | 116 | 44 | 27,5% |
| Noppies | 124 | 80 | 44 | 35,5% |
| R.B.Boston | 104 | 60 | 44 | 42,3% |
| Alter Ego | 101 | 57 | 44 | 43,6% |
| Ahlvar Gallery | 100 | 56 | 44 | 44,0% |
| Hub | 98 | 54 | 44 | 44,9% |
| House of Jamie | 85 | 41 | 44 | 51,8% |
| Autry | 72 | 28 | 44 | 61,1% |
| Beberlis | 107 | 64 | 43 | 40,2% |
| Aeden | 107 | 64 | 43 | 40,2% |
| Marc Cain Essentials | 175 | 133 | 42 | 24,0% |
| Mason Garments | 135 | 93 | 42 | 31,1% |
| Leo & Ugo | 105 | 63 | 42 | 40,0% |
| Sonia Peña | 96 | 54 | 42 | 43,8% |
| Toral | 83 | 41 | 42 | 50,6% |
| Y.A.S. | 145 | 104 | 41 | 28,3% |
| K-Design | 138 | 97 | 41 | 29,7% |
| Crocs | 104 | 63 | 41 | 39,4% |
| Ballin | 135 | 95 | 40 | 29,6% |
| Colourful Rebel | 120 | 80 | 40 | 33,3% |
| Kunert | 105 | 65 | 40 | 38,1% |
| Hanro | 100 | 60 | 40 | 40,0% |
| 7 For All Mankind | 72 | 32 | 40 | 55,6% |
| Karhu | 70 | 30 | 40 | 57,1% |
| Barts | 172 | 133 | 39 | 22,7% |
| Annadiva | 160 | 121 | 39 | 24,4% |
| Paul & Shark | 138 | 99 | 39 | 28,3% |
| One More in the family | 119 | 80 | 39 | 32,8% |
| Gil Bret | 108 | 69 | 39 | 36,1% |
| Repose AMS | 85 | 46 | 39 | 45,9% |
| Greek Archaic Kori | 84 | 45 | 39 | 46,4% |
| Peuterey | 84 | 45 | 39 | 46,4% |
| OU. | 67 | 28 | 39 | 58,2% |
| Amaya Amsterdam | 160 | 122 | 38 | 23,8% |
| Twins | 74 | 36 | 38 | 51,4% |
| VIRTUS | 64 | 26 | 38 | 59,4% |
| Bloomy | 63 | 25 | 38 | 60,3% |
| Sturdy | 238 | 201 | 37 | 15,5% |
| Rouge Edit | 172 | 135 | 37 | 21,5% |
| Seelen | 69 | 32 | 37 | 53,6% |
| Sacrécoeur | 50 | 13 | 37 | 74,0% |
| Saint Steve | 174 | 138 | 36 | 20,7% |
| Innocent | 103 | 67 | 36 | 35,0% |
| TINYCOTTONS | 98 | 62 | 36 | 36,7% |
| Paul Green | 77 | 41 | 36 | 46,8% |
| Munthe | 125 | 90 | 35 | 28,0% |
| FRNCH | 115 | 80 | 35 | 30,4% |
| Birkenstock | 104 | 69 | 35 | 33,7% |
| Charlie Choe | 79 | 44 | 35 | 44,3% |
| North.84 Luxury Comfort | 162 | 128 | 34 | 21,0% |
| Les Deux | 123 | 89 | 34 | 27,6% |
| Bruuns Bazaar | 108 | 74 | 34 | 31,5% |
| Sofie Schnoor | 128 | 95 | 33 | 25,8% |
| Rosemunde | 108 | 75 | 33 | 30,6% |
| Björn Borg | 80 | 47 | 33 | 41,3% |
| Falcon | 121 | 89 | 32 | 26,4% |
| Thomas Maine | 114 | 82 | 32 | 28,1% |
| Didriksons 1913 | 74 | 42 | 32 | 43,2% |
| Haikure | 67 | 35 | 32 | 47,8% |
| Clic! | 59 | 27 | 32 | 54,2% |
| Opera | 35 | 3 | 32 | 91,4% |
| CC Heart | 77 | 46 | 31 | 40,3% |
| DWRS label | 70 | 39 | 31 | 44,3% |
| Daniel Kenneth | 63 | 32 | 31 | 49,2% |
| MOTHER | 58 | 27 | 31 | 53,4% |
| Pretty you London | 50 | 19 | 31 | 62,0% |
| Wonderbra | 42 | 11 | 31 | 73,8% |
| THE NEW | 141 | 111 | 30 | 21,3% |
| Ambitious | 91 | 61 | 30 | 33,0% |
| SUNCOO | 61 | 31 | 30 | 49,2% |
| Le Chic Garçon | 56 | 26 | 30 | 53,6% |
| Tommy Hilfiger Body | 167 | 138 | 29 | 17,4% |
| FARM Rio | 144 | 115 | 29 | 20,1% |
| Xacus | 143 | 114 | 29 | 20,3% |
| Holdit | 90 | 61 | 29 | 32,2% |
| FLÂNEUR | 87 | 58 | 29 | 33,3% |
| Marlies Dekkers | 76 | 47 | 29 | 38,2% |
| Chérie Line | 39 | 10 | 29 | 74,4% |
| ETON | 140 | 112 | 28 | 20,0% |
| Xirena | 86 | 58 | 28 | 32,6% |
| Slipstop | 81 | 53 | 28 | 34,6% |
| 4Rebles | 78 | 50 | 28 | 35,9% |
| Hispanitas | 65 | 37 | 28 | 43,1% |
| Covered | 46 | 18 | 28 | 60,9% |
| SARDA | 112 | 85 | 27 | 24,1% |
| Arc'teryx | 103 | 76 | 27 | 26,2% |
| Steve Madden | 92 | 65 | 27 | 29,3% |
| Deus | 82 | 55 | 27 | 32,9% |
| Hoff | 77 | 50 | 27 | 35,1% |
| Eden Valley | 114 | 88 | 26 | 22,8% |
| The GoodPeople | 77 | 51 | 26 | 33,8% |
| Roberto D'Angelo | 77 | 51 | 26 | 33,8% |
| Bisgaard | 74 | 48 | 26 | 35,1% |
| Daily Brat | 72 | 46 | 26 | 36,1% |
| Nenette | 55 | 29 | 26 | 47,3% |
| Zinda | 36 | 10 | 26 | 72,2% |
| Filling Pieces | 253 | 228 | 25 | 9,9% |
| Schiesser | 147 | 122 | 25 | 17,0% |
| Laagam | 115 | 90 | 25 | 21,7% |
| Tango | 83 | 58 | 25 | 30,1% |
| Croyez Mini | 80 | 55 | 25 | 31,3% |
| Premiata | 77 | 52 | 25 | 32,5% |
